詳細介紹
中子劑量率當量率儀RJ37系列
主要用于對放射監測有較高要求的場合,如環保監測(核安全)、放射衛生監測(疾控、核醫學)、國土安全監測(出入境、海關)、公共安全監測等。
多組分可選輻射探測器 | 高強度ABS抗電磁干擾防水外殼 |
2.4吋320*240TFT彩色液晶顯示器 | 多層數字分析鍍金電路 |
高速雙核處理器 | 多芯高屏蔽聯探頭彈簧數據線 |
快插式RS485接口 | 大容量鋰電池 |
高速快充充電器 | 高強度ABS防水包裝箱 |
USB聯上位機數據線 | 電腦直連WAN口 |
數據分析光盤 | 4G大容量存儲卡 |
產品型號 | RJ37系列 | ||
---|---|---|---|
數據存儲 | 劑量率10萬組;全能譜500組 | 防護等級 | IP67 |
電池使用時間 | >24小時 | 報警時間 | <2秒 |
相對誤差 | ≤±10% | 溫度范圍 | -40℃~+55℃ |
溫度依賴 | <20% | 濕度范圍 | 0~98% |
可選主探測器及參數 | |||
7105Li6探頭 | |||
探測器類型 | 6LiI(Eu) | 劑量率量程 | 0.1μSv/h~100.00mSv/h |
能量范圍 | 0.025eV~14MeV | 慢化體 | 有 |
7105He3 | |||
探測器類型 | 3He正比計數管 | 探測器尺寸 | 25mm X 100mm |
能量范圍 | 0.025eV~14MeV | 劑量率量程 | 0.1μSv/h~100.00mSv/h |
慢化體 | 有 | ||
7105B10 | |||
探測器類型 | 6BF正比計數管 | 探測器尺寸 | 25mm X 100mm |
劑量率量程 | 0.1μSv/h~100.00mSv/h | 能量范圍 | 0.025eV~14MeV |
慢化體 | 有 |
產品咨詢